Продукции выпускаются согласно государственному стандарту СТ РК ISO 11960:2009, международному стандарту API 5CT, межгосударственному стандарту ГОСТ 633-80.
Подробная Спецификация НКТ
| Размер (Диаметр * Стенка, мм) | Марка стали и Группа прочности | Тип резьбы | Стандарты |
|---|---|---|---|
| Ø 48.26 * 3.18 — 7.62 | J55, N80-1, N80-Q, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, C90, T95, C110, P110, Q125, 90SS, 110T, 110TT, 125TT. ГОСТ: Д, К, Е, Л, М, Р | EU, NU, IJ, «PREMIUM» DLP-T4 (гладкие, с высаженными наружу концами) | СТ-РК ISO 11960:2009, API 5-CT, ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. |
| Ø 60.32 * 4.24 — 8.53 | |||
| Ø 73.01 * 5.51 — 11.18 | |||
| Ø 88.90 * 5.49 — 13.46 | |||
| Ø 101.6 * 5.74 — 15.49 | |||
| Ø 114.30 * 5.21 — 8.56 |

