Продукция выпускается согласно государственному стандарту СТ РК ISO 11960:2009, международному стандарту API 5CT и межгосударственному стандарту ГОСТ 632-80.
Подробная Спецификация Обсадных Труб
| Размер (Диаметр * Стенка, мм) | Марка стали и Группа прочности | Тип резьбы | Стандарты |
|---|---|---|---|
| Ø 114.30 * 6.88 — 16.00 | H40, K55, J55, N80-1, N80-Q, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, C90, T95, C110, P110, Q125, 90SS, 110T, 110TT, 125TT. ГОСТ: Д, К, Е, Л, М, Р | SC, LC, BC, «PREMIUM» DLP-T4, ОТТМ | СТ-РК ISO 11960:2009, API 5-CT, ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним |
| Ø 127.00 * 5.59 — 12.70 | |||
| Ø 139.70 * 6.20 — 22.22 | |||
| Ø 168.28 * 7.32 — 12.06 | |||
| Ø 177.80 * 5.87 — 22.22 | |||
| Ø 244.48 * 7.92 — 20.24 | |||
| Ø 273.05 * 8.89 | |||
| Ø 324.00 * 8.38 — 13.24 | |||
| Ø 339.70 * 8.38 — 13.24 |


